112亿主力资金净流入非银金融行业

2023-01-24 15:02 综合百科 0阅读 投稿:小七

沪指12月19日下跌1.92%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为医药生物、建筑装饰,跌幅为3.91%、3.08%。非银金融行业今日下跌2.74%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出434.04亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,轻工制造行业净流入资金1755.47万元。

主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金124.95亿元,其次是电子行业,净流出资金为43.15亿元,净流出资金较多的还有非银金融、食品饮料、建筑装饰等行业。

非银金融行业今日下跌2.74%,全天主力资金净流出25.60亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有3只,涨停的有1只;下跌的有84只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有6只,净流入资金居首的是中国人寿,今日净流入资金2450.18万元,紧随其后的是拉卡拉、ST熊猫,净流入资金分别为1225.23万元、779.24万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有东方财富、中国平安、光大证券,净流出资金分别为6.95亿元、2.20亿元、8601.18万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300059东方财富 -3.32 2.05 -69489.40
601318中国平安 -2.41 0.47 -21978.76
601788光大证券 -2.77 1.28 -8601.18
601696中银证券 -4.06 2.27 -7750.90
000776广发证券 -2.53 0.92 -7327.19
601319中国人保 -2.45 0.18 -6570.35
600837海通证券 -2.89 0.40 -6156.18
601377兴业证券 -2.81 0.65 -5811.40
601688华泰证券 -2.68 0.51 -5583.89
600705中航产融 -3.70 0.73 -5099.19
601066中信建投 -3.61 0.37 -5053.16
600958东方证券 -2.98 0.72 -4894.83
600906财达证券 -4.57 2.64 -4497.74
000617中油资本 -2.59 1.08 -4267.22
601456国联证券 -4.09 4.96 -3950.98
601878浙商证券 -3.20 0.73 -3816.56
601162天风证券 -3.06 1.04 -3725.01
002423中粮资本 -5.37 1.92 -3437.62
601099太平洋 -3.37 0.76 -3246.42
002797第一创业 -3.09 1.00 -3243.19
000166申万宏源 -2.44 0.24 -3076.73
600061国投资本 -3.83 0.50 -3029.71
601990南京证券 -2.70 0.70 -3018.92
600030中信证券 -2.20 0.60 -2738.62
002926华西证券 -2.59 1.01 -2715.20
601108财通证券 -3.24 0.61 -2653.85
000728国元证券 -3.57 1.12 -2579.30
601901方正证券 -2.18 0.36 -2487.04
601211国泰君安 -2.55 0.31 -2400.92
601555东吴证券 -2.96 0.51 -2349.77
600816ST安信 -4.99 0.55 -2293.55
600109国金证券 -3.77 0.86 -2290.55
601336新华保险 -3.84 0.52 -2241.81
600390五矿资本 -3.37 0.95 -2103.15
600999招商证券 -2.51 0.16 -1834.37
000750国海证券 -2.92 0.53 -1680.30
600517国网英大 -2.80 0.71 -1679.73
000627天茂集团 -3.41 0.62 -1576.87
000563陕国投A -2.85 0.57 -1525.36
601375中原证券 -2.95 0.75 -1504.78
600369西南证券 -3.83 0.51 -1497.07
002736国信证券 -2.52 0.11 -1357.88
601601中国太保 -2.83 0.35 -1352.87
601236红塔证券 -4.86 0.69 -1348.95
002939长城证券 -3.39 0.66 -1300.68
000686东北证券 -3.66 0.71 -1283.58
601198东兴证券 -2.86 0.56 -1235.32
000958电投产融 -2.38 2.07 -1226.86
002316*ST亚联 -4.96 8.14 -1226.83
002945华林证券 -2.71 0.29 -1211.48
600095湘财股份 -1.86 4.68 -1158.48
600864哈投股份 -3.27 0.65 -1109.61
000416民生控股 -2.51 4.75 -1081.73
600621华鑫股份 -3.29 0.93 -1060.69
000987越秀资本 -3.46 0.36 -1027.80
600053九鼎投资 -5.31 0.89 -862.26
000666经纬纺机 -1.00 7.53 -859.13
601995中金公司 -3.00 0.42 -851.09
001236弘业期货 -2.85 6.13 -820.12
000415渤海租赁 -3.07 0.69 -817.37
600909华安证券 -2.54 0.75 -766.71
600318新力金融 -3.27 2.77 -640.57
000532华金资本 -1.92 1.90 -630.87
000783长江证券 -3.26 0.38 -603.64
600139*ST西源 -5.11 1.04 -561.93
600918中泰证券 -2.84 0.81 -544.34
600643爱建集团 -2.11 0.39 -446.89
002647仁东控股 -3.76 4.02 -412.28
601881中国银河 -3.46 0.35 -399.53
600901江苏租赁 -1.98 0.44 -375.77
002500山西证券 -3.62 0.50 -358.01
600830香溢融通 -5.48 3.70 -337.14
600120浙江东方 -2.97 0.78 -315.54
000616ST海投 -2.70 1.10 -304.49
000712锦龙股份 -4.07 0.55 -300.33
600155华创阳安 -3.42 1.14 -280.76
002673西部证券 -3.15 0.61 -240.13
000567海德股份 -2.41 0.36 -239.17
002670国盛金控 -3.27 0.77 -216.72
603300华铁应急 -2.94 0.71 -168.60
002961瑞达期货 -3.82 0.54 -143.17
603093南华期货 -3.04 0.38 9.07
600927永安期货 -2.31 2.28 133.60
300309*ST吉艾 6.49 4.23 656.37
600599ST熊猫 5.01 2.23 779.24
300773拉 卡 拉 5.33 6.65 1225.23
601628中国人寿 -1.80 0.05 2450.18

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 王媛媛 2022-12-19 12:44

声明:若水百科所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系youzivr@vip.qq.com