绍兴市乡镇行政区划图,绍兴市各镇街道常住人口情况

2023-07-30 09:51 综合百科 0阅读 投稿:小七

一、各乡镇人口与区划

绍兴市乡镇行政区划图,绍兴市各镇街道常住人口情况图1
  1. 绍兴 柯桥区 1 平水镇 52664 人
  2. 绍兴 上虞区 1 丰惠镇 50155 人
  3. 绍兴 上虞区 2 章镇镇 39874 人
  4. 绍兴 新昌县 1 儒岙镇 35815 人
  5. 绍兴 柯桥区 2 王坛镇 32147 人
  6. 绍兴 柯桥区 3 稽东镇 30756 人
  7. 绍兴 新昌县 2 镜岭镇 27884 人
  8. 绍兴 新昌县 3 大市聚镇 26955 人
  9. 绍兴 上虞区 3 盖北镇 24487 人
  10. 绍兴 上虞区 4 谢塘镇 24042 人
  11. 绍兴 越城区 1 富盛镇 22926 人
  12. 绍兴 新昌县 4 城南乡 22762 人
  13. 绍兴 上虞区 5 上浦镇 22471 人
  14. 绍兴 柯桥区 4 漓渚镇 21822 人
  15. 绍兴 新昌县 5 回山镇 21533 人
  16. 绍兴 新昌县 6 澄潭镇 21221 人
  17. 绍兴 上虞区 6 驿亭镇 20776 人
  18. 绍兴 新昌县 7 小将镇 19703 人
  19. 绍兴 柯桥区 5 夏履镇 18528 人
  20. 绍兴 新昌县 8 梅渚镇 18400 人
  21. 绍兴 上虞区 7 永和镇 15346 人
  22. 绍兴 上虞区 8 汤浦镇 14865 人
  23. 绍兴 新昌县 9 沙溪镇 13754 人
  24. 绍兴 上虞区 9 长塘镇 13653 人
  25. 绍兴 新昌县 10 双彩乡 13612 人
  26. 绍兴 新昌县 11 东茗乡 13033 人
  27. 绍兴 上虞区 10 下管镇 12500 人
  28. 绍兴 新昌县 12 巧英乡 12072 人
  29. 绍兴 上虞区 11 岭南乡 10539 人
  30. 绍兴 上虞区 12 丁宅乡 9912 人
  31. 绍兴 上虞区 13 陈溪乡 8222 人
  32. 绍兴 新昌县 13 新林乡 6155 人

上面是各镇的户籍人口,不是7普的常住人口。

绍兴市乡镇行政区划图,绍兴市各镇街道常住人口情况图2绍兴市乡镇行政区划图,绍兴市各镇街道常住人口情况图3

下面是各镇的区划面积与人均土地面积排名,注意区分人均土地、人均农地、人均耕地3个概念。土地除了耕地,还包括公摊的道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙。我国农用地(农林牧渔)占全部土地的56%,耕地约为20亿亩,其中18亿亩耕地红线也就是120万平方公里,占全部土地的1/8=12.5%。下面的人均土地按照50%折算,家庭承包的土地一般比这少。

  1. 新昌县沙溪镇 11860 公顷,人均 7.2 亩
  2. 新昌县小将镇 14500 公顷,人均 6.2 亩
  3. 新昌县巧英乡 7120 公顷,人均 5.0 亩
  4. 上虞区岭南乡 5800 公顷,人均 4.6 亩
  5. 上虞区陈溪乡 4200 公顷,人均 4.3 亩
  6. 上虞区丁宅乡 4280 公顷,人均 3.6 亩
  7. 柯桥区王坛镇 13769 公顷,人均 3.6 亩
  8. 上虞区汤浦镇 6200 公顷,人均 3.5 亩
  9. 新昌县大市聚镇 10860 公顷,人均 3.4 亩
  10. 上虞区下管镇 4800 公顷,人均 3.2 亩
  11. 上虞区上浦镇 8520 公顷,人均 3.2 亩
  12. 新昌县儒岙镇 13221 公顷,人均 3.1 亩
  13. 新昌县东茗乡 4800 公顷,人均 3.1 亩
  14. 柯桥区稽东镇 11140 公顷,人均 3.0 亩
  15. 新昌县镜岭镇 10037 公顷,人均 3.0 亩
  16. 上虞区章镇镇 13846 公顷,人均 2.9 亩
  17. 新昌县城南乡 7650 公顷,人均 2.8 亩
  18. 柯桥区平水镇 17339 公顷,人均 2.8 亩
  19. 越城区富盛镇 7390 公顷,人均 2.7 亩
  20. 新昌县回山镇 6270 公顷,人均 2.4 亩
  21. 上虞区长塘镇 3835 公顷,人均 2.4 亩
  22. 柯桥区夏履镇 5100 公顷,人均 2.3 亩
  23. 新昌县双彩乡 3550 公顷,人均 2.2 亩
  24. 上虞区驿亭镇 5039 公顷,人均 2.0 亩
  25. 上虞区丰惠镇 11800 公顷,人均 2.0 亩
  26. 新昌县新林乡 1410 公顷,人均 1.9 亩
  27. 上虞区永和镇 3132 公顷,人均 1.7 亩
  28. 新昌县澄潭镇 4330 公顷,人均 1.7 亩
  29. 新昌县梅渚镇 3558 公顷,人均 1.6 亩
  30. 柯桥区漓渚镇 3664 公顷,人均 1.4 亩
  31. 上虞区谢塘镇 2440 公顷,人均 0.9 亩
  32. 上虞区盖北镇 1681 公顷,人均 0.6 亩

标题中的区划一方面指上面的区划面积,第二方面还指各乡镇的村民委员会数量、社区居民委员会数量,可直接读图。村委和居委会平均人数一般都上千。不可小觑村长、村支书、社区主任等,他们相当于数千人的大公司老总。

绍兴市乡镇行政区划图,绍兴市各镇街道常住人口情况图4

二、各乡镇工业与商业

绍兴市乡镇行政区划图,绍兴市各镇街道常住人口情况图5

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 新昌县大市聚镇 453.0 , 27 , 60
  2. 柯桥区平水镇 257 , 45 , 44
  3. 上虞区丰惠镇 962 , 27 , 29
  4. 柯桥区漓渚镇 892 , 51 , 26
  5. 上虞区永和镇 271 , 10 , 25
  6. 新昌县儒岙镇 885 , 23 , 24
  7. 新昌县城南乡 60 , 4 , 22
  8. 柯桥区夏履镇 608 , 31 , 21
  9. 上虞区驿亭镇 436 , 24 , 21
  10. 新昌县澄潭镇 342 , 24 , 21
  11. 新昌县小将镇 38 , 3 , 19
  12. 上虞区长塘镇 48 , 2 , 18
  13. 柯桥区稽东镇 0 , 0 , 18
  14. 上虞区章镇镇 245 , 23 , 17
  15. 上虞区盖北镇 46 , 10 , 17
  16. 新昌县回山镇 160 , 0 , 14
  17. 新昌县东茗乡 9 , 2 , 11
  18. 上虞区谢塘镇 205 , 18 , 10
  19. 新昌县镜岭镇 50 , 5 , 7
  20. 新昌县沙溪镇 45 , 9 , 7
  21. 新昌县巧英乡 18 , 5 , 7
  22. 上虞区汤浦镇 595 , 40 , 6
  23. 上虞区丁宅乡 37 , 3 , 6
  24. 上虞区上浦镇 472 , 22 , 5
  25. 新昌县梅渚镇 216 , 28 , 5
  26. 上虞区陈溪乡 13 , 0 , 4
  27. 新昌县双彩乡 326 , 1 , 3
  28. 柯桥区王坛镇 0 , 0 , 3
  29. 上虞区下管镇 63 , 1 , 2
  30. 上虞区岭南乡 6 , 0 , 1
  31. 越城区富盛镇 150 , 8 , 0
  32. 新昌县新林乡 17 , 0 , 0

可以与下面的2019年度数据进行对比,了解各镇2019-2020年度的变迁。

绍兴市乡镇行政区划图,绍兴市各镇街道常住人口情况图6绍兴市乡镇行政区划图,绍兴市各镇街道常住人口情况图7

参考文献:2021年出版的最新2020年度乡镇统计年鉴。本文人口、厂店数据可以作为当地开厂开店的参考。

  1. 台州温岭市vs温州乐清市:全面PK,经济对比,浙江沿海谁更强?
  2. 浙江湖州2区3县45镇人口、土地、工业…基本统计
  3. 浙江宁波6区25镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计
  4. 宁波余姚市15镇对比慈溪市14镇:浙江人口、土地、工业…基本统计
  5. 杭州桐庐县10镇、建德市13镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计
  6. 杭州10区52镇的变迁:人口、土地、工业…最新统计
  7. 杭州淳安县23镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计
  8. 上海—苏州—湖州:沪苏湖铁路吴江、汾湖、盛泽段详情与8月进度
  9. 宁波宁海县14镇、象山县15镇的变迁:人口、土地、工业…最新统计
  10. 为何塞浦路斯?宁波面积慈溪人口,人均GDP15万元的发达国家
  11. 宁波余姚市15镇对比慈溪市14镇:浙江人口、土地、工业…基本统计
声明:若水百科所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系youzivr@vip.qq.com